БРОНЗА О5Ц5С5 | |||||
Пруток бронзовий | ОЦС555 | Ф 20 | кг | 0,0 | 640,00 |
Пруток бронзовий | ОЦС555 | Ф 25 | кг | 87,3 | 640,00 |
Пруток бронзовий | ОЦС555 | Ф 30 | кг | 145,0 | 600,00 |
Пруток бронзовий | ОЦС555 | Ф 35 | кг | 52,0 | 600,00 |
Пруток бронзовий | ОЦС555 | Ф 40 | кг | 187,0 | 600,00 |
Пруток бронзовий | ОЦС555 | Ф 45 | кг | 22,5 | 600,00 |
Пруток бронзовий | ОЦС555 | Ф 50 | кг | 210,0 | 600,00 |
Пруток бронзовий | ОЦС555 | Ф 55 | кг | 17,0 | 600,00 |
Пруток бронзовий | ОЦС555 | Ф 60 | кг | 108,0 | 600,00 |
Пруток бронзовий | ОЦС555 | Ф 70 | кг | 108,0 | 600,00 |
Пруток бронзовий | ОЦС555 | Ф 80 | кг | 86,0 | 600,00 |
Пруток бронзовий | ОЦС555 | Ф 90 | кг | 19,8 | 600,00 |
Пруток бронзовий | ОЦС555 | Ф 100 | кг | 42,5 | 600,00 |
Пруток бронзовий | ОЦС555 | Ф 110 | кг | 74,8 | 600,00 |
Пруток бронзовий | ОЦС555 | Ф 120 | кг | 60,0 | 600,00 |
Пруток бронзовий | ОЦС555 | Ф 138 | кг | 24,2 | 600,00 |
Пруток бронзовий | ОЦС555 | Ф 150 | кг | 50,0 | 600,00 |
Пруток бронзовий | ОЦС555 | Ф 155 | кг | 46,8 | 600,00 |
Пруток бронзовий | ОЦС555 | Ф 170 | кг | 12,0 | 600,00 |
Пруток бронзовий | ОЦС555 | Ф 180 | кг | 29,3 | 600,00 |
Пруток бронзовий | ОЦС555 | Ф 200 | кг | 69,3 | 600,00 |
Пруток бронзовий | ОЦС555 | Ф 220 | кг | 0,0 | 600,00 |
БРОНЗА БрАЖ9-4 | |||||
Пруток бронзовий | БрАМц9-2 | Ф 10 | кг | 3,7 | 720,00 |
Пруток бронзовий | БрАЖ9-4 | Ф 16 | кг | 45,0 | 720,00 |
Пруток бронзовий | БрАЖ9-4 | Ф 18 | кг | 10,0 | 720,00 |
Пруток бронзовий | БрАМц9-2 | Ф 18 | кг | 59,0 | 720,00 |
Пруток бронзовий | БрАЖ9-4 | Ф 20 | кг | 79,0 | 720,00 |
Пруток бронзовий | БрАЖ9-4 | Ф 22 | кг | 1,9 | 720,00 |
Пруток бронзовий | БрАЖ9-4 | Ф 25 | кг | 51,9 | 700,00 |
Пруток бронзовий | БрАЖ9-4 | Ф 30 | кг | 147,0 | 630,00 |
Пруток бронзовий | БрАЖ9-4 | Ф 32 | кг | 87,0 | 630,00 |
Пруток бронзовий | БрАЖ9-4 | Ф 35 | кг | 44,0 | 630,00 |
Пруток бронзовий | БрАЖ9-4 | Ф 38 | кг | 13,3 | 630,00 |
Пруток бронзовий | БрАЖ9-4 | Ф 40 | кг | 124,0 | 630,00 |
Пруток бронзовий | БрАЖ9-4 | Ф 45 | кг | 40,5 | 630,00 |
Пруток бронзовий | БрАЖ9-4 | Ф 50 | кг | 125,4 | 630,00 |
Пруток бронзовий | БрАЖ9-4 | Ф 55 | кг | 39,2 | 630,00 |
Пруток бронзовий | БрАЖ9-4 | Ф 60 | кг | 144,0 | 630,00 |
Пруток бронзовий | БрОФ | Ф 60 | кг | під замовлення | 850,00 |
Пруток бронзовий | БрАЖ9-4 | Ф 65 | кг | 53,0 | 630,00 |
Пруток бронзовий | БрОФ | Ф 70 | кг | під замовлення | 850,00 |
Пруток бронзовий | БрАЖ9-4 | Ф 70 | кг | 79,0 | 630,00 |
Пруток бронзовий | БрАЖ9-4 | Ф 80 | кг | 172,0 | 630,00 |
Пруток бронзовий | БрАЖ9-4 | Ф 85 | кг | 31,0 | 630,00 |
Пруток бронзовий | БрОФ | Ф 80 | кг | під замовлення | 850,00 |
Пруток бронзовий | БрАЖ9-4 | Ф 90 | кг | 114,0 | 630,00 |
Пруток бронзовий | БрАЖ9-4 | Ф 100 | кг | 63,8 | 630,00 |
Пруток бронзовий | БрАЖ9-4 | Ф 110 | кг | 124,0 | 630,00 |
Пруток бронзовий | БрАМц9-2 | Ф 110 | кг | 29,0 | 720,00 |
Труба бронзова | БрАЖ9-4 | Ф 115х85 | кг | 185,0 | 780,00 |
Пруток бронзовий | БрАЖ9-4 | Ф 120 | кг | 35,0 | 630,00 |
Пруток бронзовий | БрАЖ9-4 | Ф 125 | кг | 30,0 | 630,00 |
Пруток бронзовий | БрАЖ9-4 | Ф 140 | кг | 34,5 | 630,00 |
Пруток бронзовий | БрАЖ9-4 | Ф 150 | кг | 25,2 | 630,00 |
Пруток бронзовий | БрАЖ9-4 | Ф 160 | кг | під замовлення | 630,00 |
БРОНЗА БрАЖНМц10-4-4-1;БрАМц; БрКМц и др | |||||
Стрічка бронзова | БрБ2тверда | 0,4х250 | кг | 48,0 | 1900,00 |
Стрічка бронзова | БрБ2тверда | 0,5х250 | кг | 59,5 | 1900,00 |
Лист бронзовий | БрБ2 тверда | 3х300х500 | кг | 30,0 | 1800,00 |
Пруток бронзовий | БрБ2 | Ф8 | кг | 30,0 | 1800,00 |
Пруток бронзовий | БрХ1 | Ф16 | кг | 30,0 | 1100,00 |
Чушка бронзова | БрКМц3-1 | кг | 102,0 | 520,00 | |
Чушка бронзова | БрАЖ10-3 | кг | 215,0 | 440,00 | |
Чушка бронзова | О5Ц6С5 | кг | 670,0 | 450,00 | |
Чушка бронзова | БрО19 | кг | 140,0 | 550,00 | |
Втулка бронзова | БрОФ | розміри під замовлення | кг | 0,0 | від 950 |
Втулка бронзова | БрАЖ10-3 | розміри під замовлення | кг | 0,0 | від 750 |
Втулка бронзова | О5Ц6С5 | розміри під замовлення | кг | 0,0 | від 780 |
МЕДЬ | |||||
Стрічка мідна | М1 мяг | 0,02х210 | кг | 23,2 | 725,00 |
Стрічка мідна | М1 мяг | 0,1х300 | кг | 25,0 | 725,00 |
Стрічка мідна | М1 мяг | 0,2х300 | кг | 41,0 | 725,00 |
Стрічка мідна | М1 мяг | 0,25х300 | 15,0 | 725,00 | |
Стрічка мідна | М1 мяг | 0,3х300 | кг | 85,0 | 725,00 |
Стрічка мідна | М1 мяг | 0,4х300 | кг | 25,0 | 725,00 |
Лист мідний | М1 Німеччина | 0,5х1000х2000 | кг | 90,0 | 712,00 |
Лист мідний | М1 Німеччина | 0,8х1000х2000 | кг | 144,0 | 712,00 |
Лист мідний | М1 Німеччина | 1х1000х2000 | кг | 135,0 | 712,00 |
Лист мідний | М1 Німеччина | 1,5х1000х2000 | кг | 54,0 | 712,00 |
Лист мідний | М1 Німеччина | 2х1000х2000 | кг | 72,0 | 712,00 |
Лист мідний | М1 мяг | 0,4х600х1500 | кг | 30,0 | 708,00 |
Лист мідний | М1 мяг | 0,5х600х1500 | кг | 41,0 | 708,00 |
Лист мідний | М1 мяг | 0,6х600х1500 | кг | 44,0 | 708,00 |
Лист мідний | М1 мяг | 0,8х600х1500 | кг | 62,0 | 708,00 |
Лист мідний | М1 мяг | 1х600х1500 | кг | 160,0 | 708,00 |
Лист мідний | М1 мяг | 1,5х600х1500 | кг | 121,0 | 708,00 |
Лист мідний | М1 мяг | 2х600х1500 | кг | 159,0 | 708,00 |
Лист мідний | М1 мяг | 3х600х1500 | кг | 59,2 | 708,00 |
Лист мідний | М1 мяг | 4х600х1500 | кг | 64,0 | 708,00 |
Лист мідний | М1 мяг | 5х600х1500 | кг | 40,0 | 708,00 |
Лист мідний | М1 мяг | 6х600х1500 | кг | 47,5 | 708,00 |
Лист мідний | М1 мяг | 10х600х1500 | кг | 78,0 | 708,00 |
Круг мідний | М1 | Ф 6 | кг | 20,0 | 708,00 |
Круг мідний | М1 | Ф 8 | кг | 2,2 | 708,00 |
Круг мідний | М1 | Ф 10 | кг | 21,0 | 660,00 |
Круг мідний | М1 | Ф 12 | кг | 42,0 | 660,00 |
Круг мідний | М1 | Ф 14 | кг | 19,0 | 660,00 |
Круг мідний | М1 | Ф 16 | кг | 93,0 | 660,00 |
Круг мідний | М1 | Ф 18 | кг | 44,0 | 660,00 |
Круг мідний | М1 | Ф 20 | кг | 48,0 | 660,00 |
Круг мідний | М1 | Ф 25 | кг | 48,0 | 660,00 |
Круг мідний | М1 | Ф 30 | кг | 76,0 | 660,00 |
Круг мідний | М1 | Ф 32 | кг | 9,2 | 660,00 |
Круг мідний | М1 | Ф 35 | кг | 66,0 | 660,00 |
Круг мідний | М1 | Ф 40 | кг | 77,0 | 660,00 |
Круг мідний | М1 | Ф 44 | кг | 12,1 | 660,00 |
Круг мідний | М1 | Ф 45 | кг | 4,1 | 660,00 |
Круг мідний | М1 | Ф 50 | кг | 57,2 | 660,00 |
Круг мідний | М1 | Ф 60 | кг | 0,0 | 660,00 |
Круг мідний | М1 | Ф 70 | кг | 26,5 | 660,00 |
Круг мідний | М1 | Ф 80 | кг | 27,4 | 660,00 |
Круг мідний | М1 | Ф 100 | кг | 38,5 | 660,00 |
Круг мідний | М1 | Ф 120 | кг | 27,3 | 660,00 |
Трубка мідна Греція | М1 мяг | 4х1 бухта | кг | 25,0 | 730,00 |
Трубка мідна Греція | М1 мяг | 5х1 бухта | кг | 74,0 | 730,00 |
Трубка мідна Греція | М1 мяг | 6х1 бухта | кг | 117,0 | 730,00 |
Трубка мідна Греція | М1 мяг | 8х1,5 бухта | кг | 133,0 | 708,00 |
Трубка мідна Греція | М1 мяг | 10х1,5 бухта | кг | 222,0 | 708,00 |
Трубка мідна Греція | М1 мяг | 12х1,5 бухта | кг | 115,0 | 708,00 |
Трубка мідна Греція | М1 мяг | 14х1 бухта | кг | 112,0 | 708,00 |
Трубка мідна Греція | М1 мяг | 16х1 бухта | кг | 108,0 | 708,00 |
Трубка мідна Греція | М1 мяг | 16х1,5 бухта | кг | 110,0 | 708,00 |
Трубка мідна Греція | М2 тв | 22х2х3000 | кг | 102,0 | 750,00 |
Трубка мідна Греція | М2 тв | 25х2х3000 | кг | 88,0 | 750,00 |
Трубка мідна Греція | мяг (КОНДИЦИОНЕРНА) | 6,35х0,8х30,4 (1/4") | кг | 30,4 | 135,00 |
Трубка мідна Греція | мяг (КОНДИЦИОНЕРНА) | 6,35х0,76 (1/4") | м | 300,0 | 126,00 |
Трубка мідна Греція | мяг (КОНДИЦИОНЕРНА) | 9,52х0,81 (3/8") | кг | 350,0 | 210,00 |
Трубка мідна Греція | мяг (КОНДИЦИОНЕРНА) | 12,7х0,81 (1/2") | м | 150,0 | 285,00 |
Трубка мідна Греція | мяг (КОНДИЦИОНЕРНА) | 15,87х0,89 (5/8") | м | 150,0 | 395,00 |
Трубка мідна Греція | мяг (КОНДИЦИОНЕРНА) | 19,05х0,89 (3/4") | м | 100,0 | 477,00 |
Трубка мідна Греція | мяг (КОНДИЦИОНЕРНА) | 22,22х1,14 (7/8") | м | 90,0 | 709,00 |
Трубка мідна Греція | М1 мяг | 4,75х0,8 50 м бухта | м | 100,0 | 82,00 |
Трубка мідна Греція | М1 мяг | 6х1 50 м бухта | м | 448,0 | 94,00 |
Трубка мідна Греція | М1 мяг | 8х1 50 м бухта | м | 270,0 | 132,00 |
Трубка мідна Греція | М1 мяг | 10х1 50 м бухта | м | 355,0 | 170,00 |
Трубка мідна Греція | М1 мяг | 12х1 50 м бухта | м | 182,0 | 206,00 |
Трубка мідна Греція | М1 мяг | 15х1 50 м бухта | м | 170,0 | 262,00 |
Трубка мідна Греція | М1 мяг | 18х1 50 м бухта | м | 100,0 | 318,00 |
Трубка мідна Греція | М1 мяг | 22х1 40 м бухта | м | 120,0 | 393,00 |
Трубка мідна Греція | М1тв | 15х1х5000 | м | 100,0 | 262,00 |
Трубка мідна Греція | М1тв | 18х1х5000 | кг | 100,0 | 318,00 |
Трубка мідна Греція | М1тв | 22х1х5000 | м | 100,0 | 393,00 |
Трубка мідна Греція | М1тв | 28х1х5000 | кг | 100,0 | 500,00 |
Трубка мідна Греція | М1тв | 28х1,5х5000 | м | 40,0 | 780,00 |
Трубка мідна Греція | М1тв | 35х1х5000 | м | 100,0 | 643,00 |
Трубка мідна Греція | М1тв | 35х1,5х5000 | кг | 75,0 | 953,00 |
Трубка мідна Греція | М1тв | 42х1,5х5000 | кг | 50,0 | 1140,00 |
Трубка мідна Греція | М1тв | 54х1,5х5000 | м | 100,0 | 1488,00 |
Трубка мідна Греція | М1тв | 54х2х5000 | кг | 95,0 | 2000,00 |
Трубка мідна Греція | М1тв | 64х2х5000 | кг | 65,0 | 2342,00 |
Трубка мідна Греція | М1тв | 76,1х2х5000 | кг | 85,0 | 2795,00 |
Трубка мідна Греція | М1тв | 88,9х2х5000 | кг | 85,0 | 3290,00 |
Трубка мідна Греція | М1тв | 108х2,5х5000 | кг | 25,0 | 4995,00 |
Проволока мідна | ММ | Ф 0,32 | кг | 5,1 | 708,00 |
Проволока мідна | М1 мяг | Ф 0,5 | кг | 48,7 | 708,00 |
Проволока мідна | М1 мяг | Ф 0,8 | кг | 45,0 | 708,00 |
Проволока мідна | М1 мяг | Ф 1 | кг | 55,0 | 708,00 |
Проволока мідна | М1 мяг | Ф 2 | кг | 60,0 | 708,00 |
Проволока мідна | М1 мяг | Ф 3 | кг | 54,0 | 708,00 |
Шина мідна | М1тв | 6х40х3000 | кг | 0,0 | 708,00 |
Шина мідна | М1тв | 10х60х3000 | кг | 0,0 | 708,00 |
Шина мідна | М1тв | 10х80х3000 | кг | 0,0 | 708,00 |
Шина мідна | М1тв | 10х100х3000 | кг | 0,0 | 708,00 |
Провід мідний | ПЩ | Ф 4; 6 | кг | 0,0 | 800,00 |
Медь Фосфориста | МФ-9 | чушка | кг | 29,0 | 680,00 |
ЛАТУНЬ | |||||
Лист латунний | Л63 мяг | 0,4х600х1500 | кг | 14,0 | 575,00 |
Лист латунний | Л63 тв | 0,5х600х1500 | кг | 3,6 | 575,00 |
Лист латунний | Л63 птв | 0,5х600х1500 | кг | 3,6 | 575,00 |
Лист латунний | Л63 мяг | 0,5х600х1500 | кг | 72,0 | 575,00 |
Лист латунний | Л63 мяг | 0,6х600х1500 | кг | 176,0 | 575,00 |
Лист латунний | Л63 птв | 0,6х600х1500 | кг | 0,0 | 575,00 |
Лист латунний | Л63 мяг | 0,8х600х1500 | кг | 117,0 | 575,00 |
Лист латунний | Л63 мяг | 0,8х1000х2000 | кг | 26,0 | 600,00 |
Лист латунний | Л63 мяг | 1х600х1500 | кг | 223,0 | 575,00 |
Лист латунний | Л63 мяг | 1х1000х2000 | кг | 0,0 | 600,00 |
Лист латунний | Л63 мяг | 1,5х600х1500 | кг | 112,0 | 575,00 |
Лист латунний | Л63 мяг | 2х600х1500 | кг | 165,0 | 575,00 |
Лист латунний | Л63 птв | 2х625х1000 | кг | 21,8 | 575,00 |
Лист латунний | Л63 мяг | 2х1000х2000 | кг | 0,0 | 600,00 |
Лист латунний | Л63 мяг | 3х600х1500 | кг | 66,0 | 575,00 |
Лист латунний | Л63 птв | 4х600х1500 | кг | 31,0 | 575,00 |
Лист латунний | Л63птв | 5х600х1500 | кг | 38,0 | 575,00 |
Лист латунний | Л63 | 6х600х1500 | кг | 44,0 | 575,00 |
Лист латунний | Л63 | 8х600х1500 | кг | 0,0 | 575,00 |
Лист латунний | Л63 | 10х600х1500 | кг | 76,5 | 575,00 |
Стрічка латунна | Л63 птв | 0,1х300 | кг | 16,1 | 600,00 |
Стрічка латунна | Л63 птв | 0,3х300 | кг | 45,0 | 600,00 |
Стрічка латунна | Л63 птв | 0,4х300 | кг | 54,0 | 600,00 |
Пруток латунний | ЛС59 | Ф 5 | кг | 32,5 | 420,00 |
Пруток латунний | ЛС59 | Ф 6 | кг | 28,3 | 420,00 |
Пруток латунний | ЛС59 | Ф 7 | кг | 0,0 | 420,00 |
Пруток латунний | ЛС59 | Ф 8 | кг | 67,4 | 414,00 |
Пруток латунний | ЛС59 | Ф 10 | кг | 144,0 | 414,00 |
Пруток латунний | ЛС59 | Ф 12 | кг | 112,0 | 414,00 |
Пруток латунний | ЛС59 | Ф 14 | кг | 143,6 | 414,00 |
Пруток латунний | ЛС59 | Ф 16 | кг | 106,0 | 414,00 |
Пруток латунний | ЛС59 | Ф 18 | кг | 121,6 | 414,00 |
Пруток латунний | ЛС59 | Ф 20 | кг | 131,7 | 414,00 |
Пруток латунний | ЛС59 | Ф 22 | кг | 28,8 | 414,00 |
Пруток латунний | ЛС59 | Ф 24 | кг | 0,0 | 414,00 |
Пруток латунний | ЛС59 | Ф 25 | кг | 186,5 | 414,00 |
Пруток латунний | ЛС59 | Ф 28 | кг | 31,0 | 414,00 |
Пруток латунний | ЛС59 | Ф 30 | кг | 148,0 | 414,00 |
Пруток латунний | ЛС59 | Ф 32 | кг | 8,8 | 414,00 |
Пруток латунний | ЛС59 | Ф 35 | кг | 24,3 | 414,00 |
Пруток латунний | ЛС59 | Ф 40 | кг | 164,0 | 414,00 |
Пруток латунний | ЛС59 | Ф 45 | кг | 23,6 | 414,00 |
Пруток латунний | ЛС59 | Ф 50 | кг | 0,0 | 414,00 |
Пруток латунний | ЛС59 | Ф 55 | кг | 0,0 | 414,00 |
Пруток латунний | ЛС59 | Ф 60 | кг | 0,0 | 414,00 |
Пруток латунний | ЛС59 | Ф 70 | кг | 14,7 | 414,00 |
Шестигранник латунний | ЛС59 | S 8 | кг | 0,0 | 414,00 |
Шестигранник латунний | ЛС59 | S 10 | кг | 76,2 | 414,00 |
Шестигранник латунний | ЛС59 | S 12 | кг | 45,8 | 414,00 |
Шестигранник латунний | ЛС59 | S 13 | кг | 0,0 | 414,00 |
Шестигранник латунний | ЛС59 | S 14 | кг | 53,7 | 414,00 |
Шестигранник латунний | ЛС59 | S 17 | кг | 179,2 | 414,00 |
Шестигранник латунний | ЛС59 | S 19 | кг | 74,6 | 414,00 |
Шестигранник латунний | ЛС59 | S 22 | кг | 114,2 | 414,00 |
Шестигранник латунний | ЛС59 | S 24 | кг | 50,0 | 414,00 |
Шестигранник латунний | ЛС59 | S 27 | кг | 30,5 | 414,00 |
Шестигранник латунний | ЛС59 | S 30 | кг | 28,6 | 414,00 |
Шестигранник латунний | ЛС59 | S 32 | кг | 14,7 | 414,00 |
Шестигранник латунний | ЛС59 | S 36 | кг | 18,7 | 414,00 |
Шестигранник латунний | ЛС59 | S 41 | кг | 18,4 | 414,00 |
Проволока латунна | Л63 птв | Ф 0,25 | кг | 2,0 | 580,00 |
Проволока латунна | Л63 птв | Ф 2 | кг | 38,5 | 580,00 |
Проволока латунна | Л63 мяг | Ф 2 | кг | 57,7 | 620,00 |
Проволока латунна | Л63 мяг | Ф 3 | кг | 0,0 | 620,00 |
Проволока латунна | Л63 мяг | Ф 4 | кг | 0,0 | 620,00 |
Труба латунна | Л63 птв | Ф 10х1х3000 | кг | 0,0 | 712,00 |
Труба латунна | Л63 птв | Ф 12х1х3000 | кг | 0,0 | 712,00 |
Труба латунна | Л63 чтв | Ф 16х1х4100 | кг | 345,0 | 712,00 |
Чушка латунна | ЛС59 | кг | 1012,0 | 342,00 | |
Чушка латунна | ЛК80-3 | кг | 300,0 | 450,00 | |
Чушка латунна | Л63 | кг | 500,0 | 400,00 | |
Різне | |||||
Припой | ПОССу30-2 | Ф 8 | кг | 19,2 | 750,00 |
Припой | ПОС 40 | Ф 8 | кг | 14,9 | 1000,00 |
Припой | ПОС 40 | Ф 3 | кг | 20,5 | 1000,00 |
Припой | ПОС 50 | Ф 4 | кг | 5,6 | 1200,00 |
Припой | ПОС 61 | Ф 3 | кг | 56,0 | 1485,00 |
Припой | ПОС 61 | Ф 8 | кг | 19,0 | 1485,00 |
Олово | О 1 | чушка | кг | 50,0 | 2500,00 |
Олово | О 1 | Ф8 | кг | 9,5 | 2500,00 |
Оловяний анод | О1 | 10Х100Х500 | кг | 28,8 | 2500,00 |
Цинковий анод | Ц 0 А | 10Х200Х1000 | кг | 205,0 | 248,00 |
Цинковий анод | Ц 0 А | 10Х200Х800 | кг | 352,0 | 248,00 |
Бабит | Б-16 | кг | 225,0 | 154,00 | |
Бабит | Б-83 | кг | 138,0 | 588,00 | |
Чушка цинкова | Ц0 | чушка | кг | 520,0 | 180,00 |
Анод цинковий | Ц0А | шары | кг | 250,0 | 248,00 |
Чушка ЦАМ | 4-1 | кг | 670,0 | 104,00 | |
ФЛЮС зварювальний | АН--348А | кг | 0,0 | дог. |
Металевий кольоровий прокат у Києві та Україні недорого
Кольорова металургія є важливою галуззю економіки країни та багато в чому визначає її розвиток. Продукти кольорового прокату використовуються повсюдно, від будівництва величезних кораблів та житлових будівель, до виготовлення крихітних деталей та механізмів. Кольорові метали мають безліч переваг: довговічність, міцність, тепло- та електропровідність, хороша оброблюваність.
«ХімМаш Україна» – це великий постачальник прокату із кольорових металів в Україні. Вся продукція має сертифікацію якості та проходить ретельний контроль. Доставка товару можлива в будь-якій кількості по Києву та Україні. Ціни на метал доступні. Наш асортимент включає бронзові, мідні, алюмінієві, олов'яні, цинкові вироби, латунь, нержавіючу сталь, припої та бабіти. Кожен із металів має свої переваги та різні властивості.
Бронзовий прокат: прутки, листи, стрічки, чушки, втулки
Бронза – це мідний метал з іншими металами, найчастіше з оловом, залізом, свинцем, цинком, магнієм. Вона стійка до корозії та тертя, міцна, не вступає в реакцію з кислотами і не руйнується у морській воді, завдяки чому використовується у суднобудуванні. Бронзовий прокат буває різних видів та складу (олов'яні та безолов'яні).
Великим попитом користується олов'яно-цинково-свинцева бронза (ОЦС). Такі метали легко обробляються на верстаті. Вони мають велику міцність і часто використовуються в деталях вузлів тертя, втулок, антифрикційних деталях, арматурі. Пруток ОЦС – це круглий бронзовий прокат, виготовлений методом безперервного лиття. Він міцний та не боїться високої температури. Коло ОЦС використовується у виготовленні підшипників та втулок. Пруток БРАЖ містить алюміній і залізо. Стійкий до морської води, підходить для мініатюрних деталей. Бронзові втулки для мінімізації ковзання, збільшуючи термін служби механізмів та прибуток підприємства. Бронзові чушки поставляються у зручній прямокутній формі для подальшого переплавлення в інші бронзові вироби.
Мідна стрічка, лист, трубка з міді
Медь здобула найбільшу популярність серед кольорових металів. Її особливість – висока теплопровідність та стійкість до перепадів температури. Це м'який та пластичний метал, який добре підходить для зварювання. Використовується в судно- та машинобудуванні, електротехніці, архітектурі та легкій промисловості. Медна трубка– це порожнистий безшовний прокат, який використовують у системах кондиціювання, газо- та водопроводу. Трубки витримують великий діапазон температур, не забруднюються, не руйнуються під час контакту з хлором. Стрічка мідна– тонкий плоский прокат поставляється у вигляді рулону. Застосовується у виготовленні трансформаторів, радіаторів, двигунів, елементів декору. Медний лист затребуваний при покрівельних роботах, у виготовленні пластин і труб, обробці суден, легкій промисловості.
Алюмінієві вироби – плити, прутки, чушки
Алюміній відомий своєю високою електропровідністю, завдяки чому він використовується в електротехніці та машинобудуванні. З алюмінію роблять проводку та кабель. Це легкий та красивий метал. Алюмінієві плити мають прямокутний переріз та невелику товщину. Із застосуванням плит роблять військову техніку, прилади, електроніку, рекламні вивіски.
Аркуші з нержавіючої сталі
аркуш нержавіючої сталі – вкрай корисний та затребуваний у промисловості продукт. Як відомо з назви, нержавіючий лист не піддається корозії, а тому незамінний у будівництві та оздобленні будівель, а також у виробництві труб та сільгосптехніки.
Латунний кольоровий прокат
Латунь – це сплав міді з цинком із додаванням інших металів. Це твердий, жаростійкий матеріал, який чудово працює в агресивному середовищі, легко піддається пайці. Прокат латуні необхідний виробництва сантехніки і побутових приладів, музичних інструментів, зброї, апаратури, агрегатів. Латунний лист буває м'яким, напівтвердим і твердим. Кожен вид має застосування. Застосовується у будівництві та декорі, виробництві меблів, деталей тертя. Латунний пруток затребуваний у хімічній промисловості, суднобудуванні, при монтажі електроінженерних мереж.
Припої та бабіти з олова та свинцю
Баббіт – антифрикційний сплав олова, міді, сурми та інших металів Використовується для паяння, з'єднання швів, для з'єднання частин. Припій має меншу температуру плавлення, ніж матеріал для паяння, і використовується для з'єднання заготовок.
Купуйте кольоровий прокат на Літмет
Ми використовуємо найкращі марки та сорти металів у виробництві нашої продукції. Висока якість товару не викликає сумнівів. Вивезти товар ви можете з нашого складу, розташованого поряд з офісом компанії, або замовити доставку найкращого кольорового прокату в Україні.