БРОНЗА | |||||||||
Пруток бронза | ОЦС555 | O25-200 | кг | 600 | Пруток бронза | БрАЖ9-4 | O16-160 | кг | 636 |
Втулки бронза | ОЦС565, БрАЖ9-4 | під замовлення | кг | від 750 | Втулки бронза | БрОФ, БрКМЦ | під замовлення | кг | від 950 |
Чушка бронза | БрАЖ10-3 | кг | 440 | Чушка бронза | ОЦС565 | кг | 450 | ||
МІДЬ | |||||||||
Стрічка мідна | М1 | 0,1х300 | кг | 720 | Лист мідний Німеччина | М1 | 0,4х600х1500 | кг | 708 |
0,2х300 | кг | 720 | М1 | 0,5х1000х2000 | кг | 708 | |||
0,25х300 | кг | 720 | Лист мідний | М1 | 0,5...10,0 х600х1500 | кг | 700 | ||
Лента мідна | М1 | 0,3х300 | кг | 720 | |||||
Трубка мідна кондиціонерна (бухта) | кондиц. | 1/4" (6,35х0,76) | м | 126 | Круг мідний | М2 | Ф6...120 | кг | 660 |
3/8" (9,52х0,81) | м | 209 | Трубка мідна (бухта) | М1 мяг | O4-15х1,0 | кг | 660 | ||
1/2" (12,7х0,81) | м | 285 | Трубка мідна | М2 тв | O22-108х2-3х2500 | кг | 718 | ||
5/8" (15,87х0,89) | м | 395 | Проволока мідна | М1 мяг | Ф0,3-9 | кг | 708 | ||
3/4" (19,05х0,89) | м | 477 | Шина мідна | М1 | 10х50;10х60; 10х100 | кг | 660 | ||
7/8" (22,22х1,14) | м | 709 | |||||||
Трубка мідна Греція (бухта) | М1 мяг. | 6х1 | м | 94 | Трубка мідна Греція | М1 тв. | 15х1х5000 | м | 262 |
8х1 | м | 132 | 22х1х5000 | м | 393 | ||||
10х1 | м | 170 | 28х1х5000 | м | 500 | ||||
12х1 | м | 206 | 35х1,5х5000 | м | 953 | ||||
15х1 | м | 262 | 54х1,5х5000 | кг | 1488 | ||||
18х1 | м | 318 | 64х2х5000 | м | 2342 | ||||
22х1 | м | 393 | 76,1х2х5000 | кг | 2795 | ||||
ЛАТУНЬ | |||||||||
Пруток латунь | ЛС59; Л63 | Ф3-140 | кг | 414 | Шестигранник латунь | ЛС59 | S6-46 | кг | 414 |
Чушка латунь | ЛС59 | кг | 360 | Труба латунь | Л63 птв. | O16х1х4100 | кг | 620 | |
Чушка латунь | ЛК | кг | 440 | Лента латунь | Л63 птв. | 0,1-1х300 мм | кг | 580 | |
Лист латунь | Л63 мяг., птв | 0,5...22,0 | кг | 575 | Проволока латунь | Л63 | Ф0,25-4,8 | кг | 580 |
АЛЮМИНИЙ | |||||||||
Пруток | 2024Т3 Д16т | Ф8-270 | кг | 306 | Лист | 2024Т3 Д16 | 10…80 | кг | 318 |
НЕРЖАВЕЮЩИЙ ПРОКАТ | |||||||||
Лист нержавейка, Тайвань | 08Х18Н10/ 304, 2В | 0,5-0,8* 1000*2000 | кг | 140 | Лист нержавейка, Тайвань | 08Х18Н10/304, 2В | 3,0*1000*2000 | кг | 138 |
Лист нержавейка, Тайвань | 08Х18Н10/304, 2В | 1-16 *1000*2000 | кг | 138 | Лист нержавейка, Тайвань | 08Х18Н10/304, 2В | 2,0*1000*2000 | кг | 138 |
Лист нержавейка, Тайвань | 08Х17/430, 2В | 0,4-4 *1000*2000 | кг | 85 | Пруток нержавійка | 40Х13 | Ф16-120 | кг | 60 |
Лист нержавейка, Тайвань | 08Х18Н10/304, 2В | 1,5*1000*2000 | кг | 132 | Пруток нержавійка | 08Х18Н10/304 | 6-200 | кг | 165 |
Лист нержавейка, Германия | 08Х18Н10Т/321, 2В | 1,5*1000*2000 | кг | 145 | Пруток нержавійка | 08Х18Н10Т/321, 2В | 6-240 | кг | 225 |
Лист нержавейка, Германия | 08Х18Н10Т/321, 2В | 2,0*1000*2000 | кг | 145 | Інші розміри під замовлення | ||||
РАЗНОЕ | |||||||||
Бабіт | Б-16 | кг | 400 | Припій | ПОССу -30-2 | Ф8 | кг | 1035 | |
Бабіт | Б-83 | кг | 1996 | ПОС-40 | O2; 3; 8 | кг | 1170 | ||
Цинковий анод | Ц0 | 10х500х1000 | кг | 248 | ПОС-61 | Ф3; 8 | кг | 1563 | |
Цинк | Ц0 | чушка | кг | 180 | ПОССу 40-2 | чушка | кг | 1235 | |
ЦАМ | ЦАМ 4-1 | чушка | кг | 155 | ПОССу 18-2 | чушка | кг | 755 | |
Олово | О1 | чушка | кг | 2043 | ПМФ-9 | Ф3; 6 | кг | 988 | |
Олово анод | О1 | 10х200х500 | кг | 2422 | ПОМ 97-3 | O2 | кг | 2797 |
Ціни, вказані в прайс-листі, діють під час оплати за безготівковим розрахунком.
Виготовляємо бронзове лиття із попередньою хутром. обробкою за Вашими кресленнями.
Метод виробництва: відцентрове та лиття в кокель бронзи.
Основні матеріали, що використовуються для виготовлення виливків:
БрА9ЖЗЛ, БрО10С10, БрО10Ф1, БрО5Ц5С5, а також інші сплави бронз та латунів за ГОСТ, ТУ.
Відправка містами України - перевізниками: САТ, Ін-Тайм, Делівері та ін.
Доставка по Києву від 100 кг - безкоштовно