МЕДЬ | Размер | кг | начало месяца | Цена за кг с НДС | |
---|---|---|---|---|---|
Лента медная | М1 | 0,3х300 | кг | 102,0 | 660,00 |
Лента медная КРОВЛЯ | М1 Німеччина | 0,6х600 | кг | 1500,0 | 680,00 |
Лента медная КРОВЛЯ | М1 Німеччина | 0,55х670 | кг | 0,0 | 680,00 |
Лента медная | М2мяг | 0,55х600 | кг | 500,0 | 660,00 |
Лист медный | М1 Німеччина | 0,55х1000х2000 | кг | 0,0 | 680,00 |
Медный лист | М1 Німеччина | 0,6х1000х2000 | кг | 0,0 | 680,00 |
Медный лист | М1 Німеччина | 0,5х1000х2000 | кг | 0,0 | 680,00 |
Медный лист | М2мяг | 0,4х600х1500 | кг | 0,0 | 635,00 |
Лист медный | М2 мяг | 0,5х600х1500 | кг | 117,0 | 635,00 |
Лист медный | М1мяг | 0,6х600х1500 | кг | 0,0 | 635,00 |
Лист медный | М2 мяг | 0,8х600х1500 | кг | 120,0 | 635,00 |
Лист медный | М2 мяг | 1х600х1500 | кг | 152,0 | 635,00 |
Лист медный | М2 мяг | 1,5х600х1500 | кг | 115,0 | 635,00 |
Лист медный | М2 мяг | 2х600х1500 | кг | 314,0 | 635,00 |
Медный лист | М1 Германия | 2х1000х2000 | кг | 0,0 | 635,00 |
Медный лист | М2 мяг | 3х600х1500 | кг | 92,0 | 635,00 |
Медный лист | М1 Германия | 4х1000х2000 | кг | 0,0 | 635,00 |
Медный лист | М2 | 4х600х1500 | кг | 62,0 | 635,00 |
Медный лист | М2 | 5х600х1500 | кг | 39,0 | 635,00 |
Медный лист | М2 | 6х600х1500 | кг | 47,5 | 635,00 |
Медный лист | М2 | 10х600х1500 | кг | 78,0 | 635,00 |
Лист медный | М1 | 12х250х840 | кг | 21,3 | 635,00 |
Круг медный | М1 | Ф 6 | кг | 2,4 | 570,00 |
Круг медный | М2 | Ф 8 | кг | 14,0 | 570,00 |
Круг медный | М1 | Ф 10 | кг | 51,0 | 570,00 |
Круг медный | М1 | Ф 12 | кг | 48,5 | 570,00 |
Медный круг | М1 | Ф 14 | кг | 4,0 | 570,00 |
Медный круг | М2 | Ф 16 | кг | 54,0 | 570,00 |
Медный круг | М1 | Ф 18 | кг | 69,0 | 570,00 |
Медный круг | М1 | Ф 20 | кг | 57,0 | 570,00 |
Медный круг | М1 | Ф 25 | кг | 132,0 | 570,00 |
Круг медный | М1 | Ф 30 | кг | 58,0 | 570,00 |
Круг медный | М1 | Ф 32 | кг | 11,0 | 570,00 |
Круг медный | М1 | Ф 40 | кг | 72,3 | 570,00 |
Круг медный | М1 | Ф 44 | кг | 13,9 | 570,00 |
Круг медный | М1 | Ф 45 | кг | 13,5 | 570,00 |
Круг медный | М1 | Ф 50 | кг | 144,0 | 570,00 |
Медный круг | М1 | Ф 70 | кг | 0,0 | 570,00 |
Медный круг | М1 | Ф 80 | кг | 44,5 | 570,00 |
Медный круг | М1 | Ф 100 | кг | 0,0 | 570,00 |
Трубка медная | М2мяг | 4х1 бухта | кг | 15,4 | 750,00 |
Трубка медная | М2мяг | 5х1 бухта | кг | 24,0 | 750,00 |
Трубка медная | М1мяг | 6х1 бухта | кг | 117,0 | 670,00 |
Медная трубка | М1мяг | 8х1 бухта | кг | 133,0 | 670,00 |
Медная трубка | М1мяг | 10х1 бухта | кг | 222,0 | 670,00 |
Медная трубка | М1мяг | 12х1 бухта | кг | 115,0 | 670,00 |
Медная трубка | М1мяг | 14х1 бухта | кг | 112,0 | 670,00 |
Медная трубка | М1мяг | 15х1 бухта | кг | 113,6 | 670,00 |
Медная трубка | М1мяг | 16х1 бухта | кг | 108,0 | 670,00 |
Медная трубка | М1мяг | 18х1 бухта | кг | 110,0 | 670,00 |
Трубка медная | М1мяг | 22х1 бухта | кг | 102,0 | 670,00 |
Трубка медная | М2тв | 22х2х3000 | кг | 0,0 | 670,00 |
Трубка медь Греция | мяг (КОНДИЦИОНЕРНА) | 6,35х0,8х30000 (1/4") | кг | 0,0 | договір |
Трубка медь Германия | мяг (КОНДИЦИОНЕРНА) | 6,35х0,8х30,4 (1/4") | м | 304,0 | договір |
Трубка медь Греция | мяг (КОНДИЦИОНЕРНА) | 9,52х0,8х30000 (3/8") | кг | 0,0 | договір |
Трубка медь АЗОЦМ | мяг (КОНДИЦИОНЕРНА) | 9,52х0,8х30,4 (3/8") | м | 480,0 | договір |
Трубка медь Германия | мяг (КОНДИЦИОНЕРНА) | 9,52х0,8х30,4 (3/8") | м | 480,0 | договір |
Трубка медь Германия | мяг (КОНДИЦИОНЕРНА) | 12,7х0,8х15,2 (1/2") | м | 152,0 | договір |
Трубка медь Германия | мяг (КОНДИЦИОНЕРНА) | 15,87х0,8х15,2 (5/8") | м | 152,0 | договір |
Трубка медь Германия | мяг (КОНДИЦИОНЕРНА) | 19,05х0,9х15,2 (3/4") | м | 76,0 | договір |
Трубка медь Германия | мяг (КОНДИЦИОНЕРНА) | 22,22х1х15,2 (7/8") | м | 76,0 | договір |
Трубка медь Германия | М1 мяг | 6х1 50 м бухта | м | 300,0 | 104,00 |
Трубка медь Германия | М1 мяг | 8х1 50 м бухта | м | 500,0 | 138,00 |
Трубка медь Германия | М1 мяг | 10х1 50 м бухта | м | 550,0 | 170,00 |
Трубка медь Германия | М1 мяг | 12х1 50 м бухта | м | 350,0 | 198,00 |
Трубка медь Германия | М1 мяг | 15х1 50 м бухта | м | 550,0 | 249,00 |
Трубка медь Германия | М1 мяг | 18х1 25 м бухта | м | 300,0 | 320,00 |
Трубка медь Германия | М1 мяг | 22х1 25 м бухта | м | 150,0 | 370,00 |
Трубка медь Германия | М1тв | 15х1х5000 | м | 100,0 | 249,00 |
Трубка медь Сербия | М1тв | 18х1х5000 | кг | 100,0 | 320,00 |
Трубка медь Германия | М1тв | 22х1х5000 | м | 100,0 | 370,00 |
Трубка медь Сербия | М1тв | 28х1х5000 | кг | 100,0 | 468,00 |
Трубка медь Сербия | М1тв | 28х1,5х5000 | м | 100,0 | 710,00 |
Трубка медь Сербия | М1тв | 35х1х5000 | м | 100,0 | дог |
Трубка медь Сербия | М1тв | 35х1,5х5000 | кг | 100,0 | 860,00 |
Трубка медь Сербия | М1тв | 42х1,5х5000 | кг | 100,0 | 1160,00 |
Трубка медь Сербия | М1тв | 54х1,5х5000 | м | 100,0 | 1340,00 |
Трубка медь Германия | М1тв | 54х2х5000 | кг | 95,0 | дог |
Трубка медь Сербия | М1тв | 64х2х5000 | кг | 65,0 | 2300,00 |
Трубка медь Сербия | М1тв | 76,1х2х5000 | кг | 85,0 | 2800,00 |
Проволока медная | М1 мяг | Ф 0,3 | кг | 5,0 | 400,00 |
Проволока медная | М1 мяг | Ф 0,8 | кг | 15,0 | 370,00 |
Проволока медная | М1 мяг | Ф 2 | кг | 10,4 | 350,00 |
Проволока медная | М1 мяг | Ф 3 | кг | 18,0 | 350,00 |
Шина медная | М1 | 6х40х3000 | кг | 0,0 | 630,00 |
Шина медная | М1 | 10х60х3000 | кг | 0,0 | 630,00 |
Шина медная | М1 | 10х80х4000 | кг | 0,0 | 630,00 |
Шина медная | М1 | 10х100х4000 | кг | 0,0 | 630,00 |
Провід медный | ПЩ | Ф 4; 6 | кг | 26,0 | 660,00 |
Медь Фосфориста | МФ-9 | чушка | кг | 11,6 | 580,00 |
Продаж стрічки мідної, марок М1 та М2
Мідна стрічка – це довга, майже плоска смужка із мідного сплаву з прямокутним перетином. Стрічки з міді широко використовуються у будівництві, покрівлі, оздобленні інтер'єру. Зі стрічки виготовляють трансформатори, радіатори, кабель, цоколі та елементи декору. Постачається у вигляді рулонів.
Мідна стрічка М1 – це прокат із високоякісної чистої міді. Вона має гарну пластичність і теплопровідність. Стрічка М1 стійка до корозійних процесів. Забезпечує тривалу експлуатацію у будь-яких кліматичних умовах. Використовується в дизайні та будівництві житлових будівель.
Мідна стрічка М2 – прокат із технічної міді. Пластична та довговічна, вона легко піддається зварюванню. Стрічка М2 стійка до будь-яких температур, пожежобезпечна, має привабливий зовнішній вигляд. Застосовується в приладобудуванні, електротехніці, автомобільній промисловості, художній сфері.
Купити лист мідний зі складу в Києві
Медний лист – це тонкий прямокутний прокат з дуже широкою сферою застосування. Він відрізняється високою електропровідністю, герметичністю, довговічністю, безпекою. Цей матеріал добре піддається будь-якій обробці, різанні, куванні. Листи використовуються у покрівлі, виготовленні декорацій, теплообмінників, кулерів, труби. Мідний лист марок М1 і М2 відрізняються чистотою міді та кількістю домішок.
Круг мідний, продаж, Київ
Медний круг – це пруток із мідного сплаву з круглим перетином. Це екологічний, безпечний для людини прокат. Коло з міді довговічне, стійке до корозії та вологи, витримує температуру від -70 до +150 градусів. Мідний пруток застосовується у суднобудуванні, хімічній промисловості, архітектурі. З нього роблять елементи інтер'єру, водопровідні системи, шестірні, прилади, меблі.
Трубка мідна, в наявності зі складу в Києві
Медна трубка – це порожнистий капілярний прокат, який постачається у вигляді мотка. Антикорозійність, довговічність та стійкість до будь-яких умов обумовлюють застосування трубок з міді в системах кондиціювання та охолодження, опалення та водопостачання.